Tarifs des transports en commun
| Au départ de Dakar | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Ziguinchor | 7000 | 4500-5500 | 58000 AR | 3500 à 16000 | ||
| >> Kolda | ||||||
| >> Banjul | 5000 | |||||
| >> Bamako (Mali) | 25 000 | |||||
| >> Saint-Louis | 2800 | 1800-2000 | ||||
| >> Tambacounda | 10800-14000 | 7000 | ||||
| >> Thiès | 6900-7200 | 1000 | ||||
| >> Mbour | 1300 | 550-700 | 12000 | |||
| >> Joal-Fadiouth | ||||||
| >> Palmarin | ||||||
| >> Linguère | ||||||
| >> Kédougou | 11000 | |||||
| >> Kaolack | 2500 | 1100-1500 | ||||
| Au départ de Joal-Fadiouth | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Dakar | 1800 | 1100-1300 | 20000 | |||
| >> Mbour | 600 | 300 | 7000 | |||
| >> Palmarin | 900 | 600 | ||||
| >> Nianing | 600 | 200 | ||||
| >> Kaolack | ||||||
| >> Mbodiène | ||||||
| Au départ de Kaolack | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Dakar | 2500 | 1100-1500 | ||||
| >> Mbour | 1550 | 800 | ||||
| >> Thiès | 1600 | 1100 | ||||
| >> Touba | ||||||
| >> Ziguinchor | 4500 | 2900-3100 | ||||
| >> Tambacounda | ||||||
| >> Fatick | ||||||
| >> Banjul | 2500 | 1600 | ||||
| Au départ de St-Louis | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Dakar | 2800 | 1800-2000 | ||||
| >> Rosso | 1450 | 900 | ||||
| >> Podor | ||||||
| >> Matam | ||||||
| >> Louga | ||||||
| >> Thiès | 2000 | |||||
| >> Nouakchott (Mauritanie) | 2500 | 1900 | ||||
| >> Linguère | ||||||
| >> Bango | ||||||
| Au départ de Tamba | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Ziguinchor | 6000 | 4000 | ||||
| >> Dakar | 10800-14000 | 6300 | 4400 | |||
| >> Bamako | 14000-20000 | 13000 | 9000 | |||
| >> Kédougou | 3500 | 2500 | ||||
| >> Kaolack | ||||||
| >> Vélingara | 1500 | 1000 | ||||
| >> Kolda | 2400 | 1800 | ||||
| Au départ de Kédougou | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Dakar | 10000 | 7600 | ||||
| >> Tambacounda | 3500 | 2500 | ||||
| >> Salémata | 1500 | |||||
| >> Bandafassi | 1000 | |||||
| >> Labé (Guinée) | 25000 | 15000 | ||||
| >> Saraya | 1000 | |||||
| >> Dindefello | 2200 | 1500 | ||||
| >> Samécouta | ||||||
| Au départ de Mbour-Saly | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Dakar | 1000 | 600 | 15000 | |||
| >> Kaolack | 1550 | 800 | ||||
| >> Thiès | ||||||
| >> Nianing | 150 | 100 | 2500 | |||
| >> Mbodiène | ||||||
| >> Joal-Fadiouth | 300 | 200 | ||||
| >> Fatick | ||||||
| >> Popenguine | ||||||
| >> Palmarin | ||||||
| Au départ de Karang | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Banjul | 300 | |||||
| >> Kaolack | 1500 | |||||
| >> Dakar | ||||||
| >> Diouloulou | ||||||
| >> Ziguinchor | ||||||
| Au départ de Ziguinchor | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Dakar | 7000 | 4500-5500 | 49500 AR | 35000-28000 | ||
| >> Bissau (Guinée-Bissau) | 2500 | 1800 | 50000 (avion privé) | |||
| >> Oussouye | 1000 | 750 | 15000 | |||
| >> Kaolack | 5000 | 3000 | ||||
| >> Kolda | 2850 | 2000 | ||||
| >> Serrekunda | 2500 | 1800 | ||||
| >> Tambacounda | 6000 | 4000 | ||||
| >> Kafountine | 1500 | 750 | 25000 | |||
| >> Cap Skirring | 1250 | 900 | 20000 | |||
| >> Affiniam | ||||||
| >> Bignona | ||||||
| Au départ de Kolda | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Ziguinchor | 2850 | |||||
| >> Tambacounda | ||||||
| >> Dakar | ||||||
| >> Vélingara | ||||||
| >> Sédhiou | ||||||
| Au départ de Vélingara | Train |
Taxi-brousse |
Car
Rapide et Minibus |
Taxi |
Aéroport |
Bateau |
| >> Ziguinchor | ||||||
| >> Kolda | ||||||
| >> Tambacounda | ||||||
| >> Basse Santa Su (Gambie) | ||||||
| >> Dakar |
